1.5-2吨单徘东风多利卡消防洒水车
- 联系人: 殷经理
- 手机: 15308666999
- Q Q: 312425766
- 微信: 15308666999
- 地址: 湖北省随州市
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
消防车分为:水罐消防车、泡沫消防车、干粉消防车、压缩空气泡沫消防车、抢险救援消防车、举高喷射消防车、云梯消防车、照明消防车、排烟消防车、泵浦消防车、消防指挥车等类别。
序号 | 项 目 | 配置/参数 | ||
1 | 底盘 | 底盘型号 | EQ1041SJ3BDC | |
发动机型号/功率(KW) | D19TCIE1 | |||
轴 距(mm) | 2600 | |||
乘员数(含驾驶员) | 2 | |||
最高车速(km/h) | 103 | |||
2 | 尺寸参数 | 外廓尺寸(mm) | 长 | 4540 |
宽 | 1900 | |||
高 | 2590 | |||
悬长(前悬/后悬)(mm) | 1230/710 | |||
3 | 质量参数 | 整备质量(kg) | 整车 | 2730 |
满载质量(kg) | 整车 | 4495 | ||
前 轴 | 1800 | |||
后 桥 | 2695 | |||
4 | 罐体 | 容量 L/Kg | 水 | 1710/1710 |
泡沫 | —- | |||
外形尺寸 长×宽×高(mm) | 水罐 | 1420×1700×1050 | ||
泡沫罐 | —- | |||
5 | 消防泵 | 低压工况(L/s/MPa) | 20.0/1.0 | |
中压工况(L/s/ MPa) | —- | |||
中低压联用工况(L/s/MPa) | 低压 | —- | ||
中压 | —- | |||
6 | 消防炮 | 水 | 额定流量 (L/S) | 20 |
额定喷射压力 kPa) | ≤1000 | |||
射程 (m) | 48 | |||
泡沫 | 额定流量 (L/S) | —- | ||
额定喷射压力 kPa) | —- | |||
射程 (m) | —- | |||
混合比 (%) | —- | |||
其它 | 回转角(°) | 360 | ||
俯仰角(°) | -15~45 |
我公司消防车产品种类齐全、匠心制作,相比同行业产品,具有:操作简单、性能稳定、价格实惠、售后快捷等优势;秉承:“把精品献给社会、把满意留给客户”的理念,专业、专心、专注为您打造优质的消防车!公司产品主要性能特点如下:
1. 车辆采用整体式四开门设计,上下方便,可乘5-6人。
9.泵房内安装集中控制面板,清楚明白显示:液位、压力、转速及管道进出水线路图。
10.随车配备高规格优质消防器材,方便应急救援的使用。